長期入所
R1.10.1改訂
要介護度 | 介護保険対象 | 利用者 負担段階 |
介護保険対象外 | 利 用 支払額 (30日) |
||||||
サービス費 | 各種 加算 |
利用者 負担段階 |
食 事 | 居住費 | 利用者 支払額 (30日) |
|||||
1日 | 30日 | 1日 | 30日 | |||||||
1 | 646 | ※1 | 19,380+各種加算 | 第1段階 | 300 | 9,000 | 820 | 24,600 | 33,600 | 52,980+各種加算 |
第2段階 | 390 | 11,700 | 820 | 24,600 | 36,300 | 55,680+各種加算 | ||||
第3段階 | 650 | 19,500 | 1,310 | 39,300 | 58,800 | 78,180+各種加算 | ||||
第4段階 | 1,392 | 41,760 | 2,006 | 60,180 | 101,940 | 121,320+各種加算 | ||||
2 | 714 | 21,420 +各種加算 |
第1段階 | 300 | 9,000 | 820 | 24,600 | 33,600 | 55,020+各種加算 | |
第2段階 | 390 | 11,700 | 820 | 24,600 | 36,300 | 57,720+各種加算 | ||||
第3段階 | 650 | 19,500 | 1,310 | 39,300 | 58,800 | 80,220+各種加算 | ||||
第4段階 | 1,392 | 41,760 | 2,006 | 60,180 | 101,940 | 123,360+各種加算 | ||||
3 | 787 | 23,610 +各種加算 |
第1段階 | 300 | 9,000 | 820 | 24,600 | 33,600 | 57,210+各種加算 | |
第2段階 | 390 | 11,700 | 820 | 24,600 | 36,300 | 59,910+各種加算 | ||||
第3段階 | 650 | 19,500 | 1,310 | 39,300 | 58,800 | 82,410+各種加算 | ||||
第4段階 | 1,392 | 41,760 | 2,006 | 60,180 | 101,940 | 125,550+各種加算 | ||||
4 | 857 | 25,710 +各種加算 |
第1段階 | 300 | 9,000 | 820 | 24,600 | 33,600 | 59,310+各種加算 | |
第2段階 | 390 | 11,700 | 820 | 24,600 | 36,300 | 62,010+各種加算 | ||||
第3段階 | 650 | 19,500 | 1,310 | 39,300 | 58,800 | 84,510+各種加算 | ||||
第4段階 | 1,392 | 41,760 | 2,006 | 60,180 | 101,940 | 127,650+各種加算 | ||||
5 | 925 | 27,750 +各種加算 |
第1段階 | 300 | 9,000 | 820 | 24,600 | 33,600 | 61,350+各種加算 | |
第2段階 | 390 | 11,700 | 820 | 24,600 | 36,300 | 64,050+各種加算 | ||||
第3段階 | 650 | 19,500 | 1,310 | 39,300 | 58,800 | 86,550+各種加算 | ||||
第4段階 | 1,392 | 41,760 | 2,006 | 60,180 | 101,940 | 129,690+各種加算 |
※ 単位:円
※1 職員の配置状況によって変わります。お問い合わせください。
※2 上記料金表は、負担割合が1割の場合のご案内となっております。2割負担の場合は、お問い合わせ下さい。
【高額介護サービス等】
介護サービスの利用者が1ヶ月に支払った一割の利用者負担金が一定額を超えた場合には「高額介護サービス費」として超えた分が申請により払い戻しされます。(食費や居住費、特別な介護サービスの一割負担は対象外です)
【社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度】
当法人は「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」の指定を受けています。
対象者、基準、手続き等については、お問い合わせ下さい。
ショートステイ
R1.10.1改訂
要 支 援 | 介護保険対象 | 利用者 負担段階 |
介護保険対象外 | ||||
サービス費 (1日単位) |
各種 加算 |
食 費 | 居住費(多床室) | ||||
食費単価 | 1日 (限度額) |
1日 | |||||
1 | 438 | ※1 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 | ||||
2 | 545 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 | |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 |
要 介 護 | 介護保険対象 | 利用者 負担段階 |
介護保険対象外 | ||||
サービス費 (1日単位) |
各種 加算 |
食 費 | 居住費(多床室) | ||||
食費単価 | 1日 (限度額) |
1日 | |||||
1 | 586 | ※1 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 | ||||
2 | 654 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 | |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 | ||||
3 | 724 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 | |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 | ||||
4 | 792 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 | |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 | ||||
5 | 859 | 第1段階 | 朝食330 | ⇒ | 300 | 0 | |
第2段階 | 昼食562 | 390 | 370 | ||||
第3段階 | 夕食500 | 650 | |||||
第4段階 | (3食1,392) | 1,392 | 855 |
※ 単位:円
※1 職員の配置状況によって変わります。お問い合わせください。
※2 上記料金表は、負担割合が1割・多床室をご利用の場合のご案内となっております。
2割負担の場合や個室ご利用の場合は、お問い合わせ下さい。
「高額介護サービス費」、「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」に関しても入所と同様となります。